回首頁 > 廠商專區
問卷調查表分析
「2024-11」月記錄分析
分數分析
項目
平均分
評鑑分
防護用品 / 器具完整
0
0
細心保護運送物品
0
0
服務態度
0
0
滿意度
0
0
符合約定時間與人車
0
0
計費方式統計
| 計費方式 | 次數 |
| 以車計費 | 0 |
| 包價制 | 0 |
| 人力派遣 | 0 |
| 廢棄物清運 | 0 |
| 以時計價 | 0 |
| 回頭車 | 0 |
估價方式統計
| 估價方式 | 次數 |
| 電話估價 | 0 |
| 到府估價 | 0 |
| 網路相片估價 | 0 |
| Line估價 | 0 |
| 傳真估價 | 0 |
搬運種類統計
| 搬運種類 | 次數 |
| 個人物品套房搬運 | 0 |
| 家庭搬運 | 0 |
| 公司搬運 | 0 |
| 工廠搬運 | 0 |
| 貨物搬運 | 0 |
| 其他 | 0 |
車輛種類統計
| 車輛種類 | 次數 |
| 吊車 | 0 |
| 貨櫃車 | 0 |
| 回頭車 | 0 |
| 抓斗車 | 0 |
| 冷藏車 | 0 |
| 廢棄車 | 0 |
| 其他 | 0 |
車輛噸位統計
| 車輛噸位 | 次數 |
| 1.65T | 0 |
| 2.65T | 0 |
| 3.65T | 0 |
| 6.5T | 0 |
| 7.7T | 0 |
| 8T | 0 |
| 10.5T | 0 |
| 11T | 0 |
| 15T | 0 |
| 17T | 0 |
| 23T | 0 |
| 25T | 0 |
| 33T | 0 |
| 35T | 0 |
| 其他 | 0 |
刮傷或損壞統計
| 刮損情況 | 次數 |
| 無損壞 | 0 |
| 有損壞,現場已協調處理 | 0 |
| 有損壞,尚未處理 | 0 |




